DT_LIVE. 700 л.с. Subaru Impreza vs Lamborghini Huracan
Знакомство с Subaru Impreza. Брать?
Главная дорога Секонд тест Subaru Impreza
Subaru Impreza 2.0 160 л.с.
Subaru Impreza - Большой тест-драйв (б/у) / Big Test Drive - Субару Импреза
Subaru Forester(500 л.с.) Тест-драйв.Anton Avtoman.
Как валит субару импреза 2.0 турбо!!!!!!!
БОНУС: Как турбировать атмосферник (за 5 минут) [BMIRussian]
DT_LIVE. Быстрейший GT-R России 2500 л.с. и самый мощный GT-R России 4000 л.с.
Тест - Обзор Honda Accord 7 2.0
Также смотрите:
subaru-academ.ru
subaru-club-impreza.ru
ВЕЗЕМ ГОЛЬФ В МОСКВУ. ЛЮТЫЙ CORRADO. GT86 ROCKET BUNNY ДАЕТ ШУМУ
Mazda MX 5 против Subaru BRZ. Сравнительный тест-драйв: кто кого? Подпишись на [Smotorom]
Субару Форестер сг5 2.0 турбо.
DT_LIVE. 700 л.с. Subaru Impreza vs Lamborghini Huracan
Способы вычислить мощность двигателя
Сравнение субару Форестер 2.5 турбо и Форестер 2.0 атмо (субару покатушки)
Самый неудачный двигатель VW. Ремонт "неремонтируемого" Двигателя VW MULTIVAN / TRANSPORTER / AMAROK
Toyota Chaser Tourer V JZX100 от Дядюшки
😱 Toyota Crown 182 с левым рулем и двигателем от Lexus ISF V8 5.0
Я купил Субару Форестер - больше не пешеход!!! (subaru forester 2016)
Также смотрите:
subaru-academ.ru
Subaru OUTBACK (BP) - 2.5 vs 3.0 расход топлива
Тест - Обзор Subaru Legacy B4 2.0 190 л.с. MT
SUBARU Legacy Wagon, 1996, EJ20H, 260 hp - краткий обзор
Теория ДВС: Двигатель Subaru EJ257 2.5 Turbo (дефектовка и обзор конструкции)
Subaru LEGACY B4, 2003, EJ20, 190 hp - краткий обзор
Главная дорога Секонд тест Subaru Impreza
Subaru forester Реальный расход расход по трассе двигатель 2.5 литра
Subaru Legacy Замена свечей
Отзыв владельца SUBARU LEGACY 2.0 2007 AT
Правдивый тест драйв авто. Subaru Legacy
Также смотрите:
subaru-academ.ru
Начало производства: | октябрь 2006 |
Окончание производства: | сентябрь 2007 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | 4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | |
Объем двигателя, л.: | 2.5 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 280 |
Достигается при об. в мин.: | 5600 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 392 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 255 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.4 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 10.9 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 99.5 |
Ход поршня, мм: | 79 |
Выхлоп CO2, г/км: | 257 |
Коэффициент сжатия: | 8.2 |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4460 |
Ширина, мм: | 1740 |
Высота, мм: | 1440 |
Колесная база, мм: | 2520 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 225/45R17 |
Снаряженная масса, кг: | 1470 |
Допустимая масса, кг: | 1900 |
Объем багажника, л: | 395 |
Объем топливного бака, л: | 60 |
Диаметр разворота, м: | 11.6 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
Начало производства: | сентябрь 2007 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 5 дв. хэтчбек |
Тип двигателя: | 4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | |
Объем двигателя, л.: | 2.0 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Достигается при об. в мин.: | 6400 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 196 / 3200 |
Максимальная скорость, км/ч: | 193 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.4 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 92 |
Ход поршня, мм: | 75 |
Выхлоп CO2, г/км: | 199 |
Коэффициент сжатия: | 10.2 |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4420 |
Ширина, мм: | 1740 |
Высота, мм: | 1480 |
Колесная база, мм: | 2620 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 205/50R17 |
Снаряженная масса, кг: | 1355 |
Допустимая масса, кг: | 1600 |
Объем багажника, л: | 301 |
Объем топливного бака, л: | 60 |
Диаметр разворота, м: | 10.6 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2002 |
Окончание производства: | февраль 2003 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | 4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1597 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 95 |
Достигается при об. в мин.: | 5200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 143 / 3600 |
Максимальная скорость, км/ч: | 164 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 15.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.6 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.1 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.5 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 87.9 |
Ход поршня, мм: | 65.8 |
Выхлоп CO2, г/км: | 227 |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | полноприводный |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 4 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4400 |
Ширина, мм: | 1730 |
Высота, мм: | 1440 |
Колесная база, мм: | 2520 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 185/70R14 |
Снаряженная масса, кг: | 1245 |
Допустимая масса, кг: | 1200 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 50 |
Диаметр разворота, м: | 10.4 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru